Регистрация
deal.by
Криохранилище CryoMatrix Antech - фото 1 - id-p224649894
Характеристики и описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CryoMatrix 15K CryoMatrix 19K CryoMatrix 28K CryoMatrix 39K CryoMatrix 42K CryoMatrix 55K

CryoMatrix 94K

Вместимость жидкого азота, л 370 460 550 800 800 1000 1800
Вместимость LN2 на паровой платформе, л 55 55 133 133 133 200 295
Диаметр горловины, мм 320 320 445 445 445 500 635
Полезная внутренняя высота, мм 680 875 600 780 780 870 870
Внутренний диаметр, мм 730 730 980 980 980 1130 1390
Общая высота, мм 1400 1450 1505 1605 1605 1680 1685 
Требуемая ширина двери, мм 815 815 1090 1090 1090 1300 1565
Вес пустого оборудования, кг 258 283 310 355 358 580 805
Вес заполненного оборудования, кг 559 657 758 1006 1009 1394 2270
Контроллер микропроцессорный с сенсорным экраном  
Вместимость виал, горизонтальный штатив Виалы 1,2 и 2 мл
(с внутренней резьбой)
15,600 19,500 28,000 39,200 42,000 55,500 94,500
Кол-во штативов
(100-луночный бокс)
12 12 24 24 26 32 60   
Кол-во штативов
(25-луночный бокс)
4 4 16 16 16 20 12   
Кол-во полок в штативе 12 15 10 14 14 15 15   
Вместимость пакетов для крови/ кол-во уровней в штативе/
кол-во штативов
791 OS/U (25 мл) 1224/6/204 1836/9/204 2490/6/415 3320/8/415 3184/8/398 4160/8/520 6432/8/804 
4R9951 (50 мл) 768/6/128 1024/8/128 1488/6/248 1736/7/248 1687/7/241 2528/8/316 3920/8/490 
4R9953 (250 мл) 416/4/104 520/5/104 812/4/203 812/4/203 768/4/192 1320/5/264 2010/5/402 
4R9955 (500 мл) 304/4/76 380/5/76 608/4/152 608/4/152 576/4/144 1000/5/200 1550/5/310 
DF200 (200 мл) 236/4/59 295/5/59 496/4/124 496/4/124 488/4/122 780/5/156 1230/5/246 
DF700 (700 мл) - - - 256/4/64 264/4/66 440/5/88 680/5/136 


Был online: Сегодня
12 лет на Deal.by
Менее 100 заказов

Криохранилище CryoMatrix Antech

Код: 6076
Под заказ
Цену уточняйте
Доставка
Оплата и гарантии

У нас покупают